INNYEC
GMC06648 Inyector manguera Vortec Nacional
Precio habitual
$ 1,097.27 MXN
Precio habitual
$ 1,316.72 MXN
Precio de oferta
$ 1,097.27 MXN
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
GMC06648
Manguera
| Marca | Submarca | Año | Motor |
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 5.0lts |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | C2500 | 1996-1998 | 5.0lts |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 5.0lts |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 5.0lts |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 5.0lts |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | K2500 | 1996-1998 | 5.0lts |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | Sonora | 2000-2002 | 5.7lts |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | C1500 | 1996-1999 | 5.0lts |
| GMC | C1500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | C2500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | C2500 | 1996-1998 | 5.0lts |
| GMC | C2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | C3500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | K1500 | 1996-1999 | 5.0lts |
| GMC | K1500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | K1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | K2500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | K2500 | 1996-1998 | 5.0lts |
| GMC | K2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | K3500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | P3500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | 5.0lts |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | 5.0lts |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| GMC | Yukon | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | Astro | 1999-2001 | 4.3lts |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2003 | 4.3lts |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1998 | 4.3lts |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 4.3lts |
| Chevrolet | S10 | 1996-2003 | 4.3lts |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2002 | 4.3lts |
| GMC | C1500 | 1996-1998 | 4.3lts |
| GMC | Jimmy | 1996-2001 | 4.3lts |
| GMC | P3500 | 1996-1999 | 4.3lts |
| GMC | Safari | 1996-2001 | 4.3lts |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| GMC | Sierra 1500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| GMC | Sonoma | 1996-2003 | 4.3lts |
| Isuzu | Hombre | 1997-1999 | 4.3lts |
| Oldsmobile | Bravada | 1996-2001 | 4.3lts |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1998 | 4.3lts |
| GMC | K1500 | 1996-1998 | 4.3lts |
Manguera
| Make | Model | Year | Engine |
| Cadillac | Escalade | 1999-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 5.0lts |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | C2500 | 1996-1998 | 5.0lts |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 5.0lts |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 5.0lts |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 5.0lts |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | K2500 | 1996-1998 | 5.0lts |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 5.7lts |
| Chevrolet | Sonora | 2000-2002 | 5.7lts |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | C1500 | 1996-1999 | 5.0lts |
| GMC | C1500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | C2500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | C2500 | 1996-1998 | 5.0lts |
| GMC | C2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | C3500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | K1500 | 1996-1999 | 5.0lts |
| GMC | K1500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | K1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | K2500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | K2500 | 1996-1998 | 5.0lts |
| GMC | K2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | K3500 | 1996-2000 | 5.7lts |
| GMC | P3500 | 1996-1999 | 5.7lts |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | 5.0lts |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | 5.0lts |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 | 5.7lts |
| GMC | Yukon | 1996-2000 | 5.7lts |
| Chevrolet | Astro | 1999-2001 | 4.3lts |
| Chevrolet | Blazer | 1996-2003 | 4.3lts |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1998 | 4.3lts |
| Chevrolet | P30 | 1996-1999 | 4.3lts |
| Chevrolet | S10 | 1996-2003 | 4.3lts |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999-2002 | 4.3lts |
| GMC | C1500 | 1996-1998 | 4.3lts |
| GMC | Jimmy | 1996-2001 | 4.3lts |
| GMC | P3500 | 1996-1999 | 4.3lts |
| GMC | Safari | 1996-2001 | 4.3lts |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| GMC | Sierra 1500 | 1996-2002 | 4.3lts |
| GMC | Sonoma | 1996-2003 | 4.3lts |
| Isuzu | Hombre | 1997-1999 | 4.3lts |
| Oldsmobile | Bravada | 1996-2001 | 4.3lts |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1998 | 4.3lts |
| GMC | K1500 | 1996-1998 | 4.3lts |
Barcode
07503037668531
