12G0001 Inyector BMW
Precio habitual
$ 830.62 MXN
Precio habitual
$ 996.74 MXN
Precio de oferta
$ 830.62 MXN
Precio unitario
por
12G0001
INYECTOR REMANUFACTURADO
Marca | Submarca | Año | Motor |
BMW | 533I | 1983 | 3.2lts |
BMW | 533I | 1984 | 3.2lts |
BMW | 633CSI | 1982 | 3.2lts |
BMW | 633CSI | 1983 | 3.2lts |
BMW | 633CSI | 1984 | 3.2lts |
BMW | 733I | 1982 | 3.2lts |
BMW | 733I | 1983 | 3.2lts |
BMW | 733I | 1984 | 3.2lts |
BMW | M3 | 1988 | 2.3lts |
BMW | M3 | 1989 | 2.3lts |
BMW | M3 | 1990 | 2.3lts |
BMW | M3 | 1991 | 2.3lts |
BMW | M5 | 1988 | 3.5lts |
BMW | M6 | 1987 | 3.5lts |
BMW | M6 | 1988 | 3.5lts |
Buick | Skylark | 1984 | 1.8lts |
Buick | Skylark | 1985 | 1.8lts |
Buick | Skylark | 1986 | 1.8lts |
Chrysler | E Class | 1984 | 2.2lts |
Chrysler | Laser | 1984 | 2.2lts |
Chrysler | Laser | 1985 | 2.2lts |
Chrysler | Laser | 1986 | 2.2lts |
Chrysler | Lebaron | 1984 | 2.2lts |
Chrysler | Lebaron | 1985 | 2.2lts |
Chrysler | Lebaron | 1986 | 2.2lts |
Chrysler | Lebaron | 1987 | 2.2lts |
Chrysler | Lebaron | 1988 | 2.2lts |
Chrysler | New Yorker | 1984 | 2.2lts |
Chrysler | New Yorker | 1985 | 2.2lts |
Chrysler | New Yorker | 1986 | 2.2lts |
Chrysler | New Yorker | 1987 | 2.2lts |
Chrysler | New Yorker | 1988 | 2.2lts |
Chrysler | Town & Country | 1985 | 2.2lts |
Chrysler | Town & Country | 1986 | 2.2lts |
Chrysler | Town & Country | 1987 | 2.2lts |
Chrysler | Town & Country | 1988 | 2.2lts |
Dodge | 600 | 1984 | 2.2lts |
Dodge | 600 | 1985 | 2.2lts |
Dodge | 600 | 1986 | 2.2lts |
Dodge | 600 | 1987 | 2.2lts |
Dodge | 600 | 1988 | 2.2lts |
Dodge | Aries | 1988 | 2.2lts |
Dodge | Charger | 1985 | 2.2lts |
Dodge | Charger | 1986 | 2.2lts |
Dodge | Daytona | 1984 | 2.2lts |
Dodge | Daytona | 1985 | 2.2lts |
Dodge | Daytona | 1986 | 2.2lts |
Dodge | Daytona | 1987 | 2.2lts |
Dodge | Daytona | 1988 | 2.2lts |
Dodge | Lancer | 1985 | 2.2lts |
Dodge | Lancer | 1986 | 2.2lts |
Dodge | Lancer | 1987 | 2.2lts |
Dodge | Lancer | 1988 | 2.2lts |
Dodge | Omni | 1985 | 2.2lts |
Dodge | Omni | 1986 | 2.2lts |
Dodge | Shadow | 1987 | 2.2lts |
Dodge | Shadow | 1988 | 2.2lts |
Ford | Escort | 1983 | 1.6lts |
Ford | Escort | 1984 | 1.6lts |
Ford | Escort | 1985 | 1.6lts |
Ford | Exp | 1983 | 1.6lts |
Ford | Exp | 1984 | 1.6lts |
Ford | Exp | 1985 | 1.6lts |
Plymouth | Caravelle | 1984 | 2.2lts |
Plymouth | Caravelle | 1985 | 2.2lts |
Plymouth | Caravelle | 1986 | 2.2lts |
Plymouth | Caravelle | 1987 | 2.2lts |
Plymouth | Caravelle | 1988 | 2.2lts |
Plymouth | Sundance | 1987 | 2.2lts |
Plymouth | Sundance | 1988 | 2.2lts |
Pontiac | J2000 | 1984 | 1.8lts |
Pontiac | J2000 | 1985 | 1.8lts |
Pontiac | Sunbird | 1986 | 1.8lts |
Porsche | 944 | 1983 | 2.5lts |
Porsche | 944 | 1984 | 2.5lts |
Numeros de Serie
D1540BA
Barcode
07503037701061