INNYEC
02I0015 Inyector BMW Ford
Precio habitual
$ 782.00 MXN
Precio habitual
$ 1,340.57 MXN
Precio de oferta
$ 782.00 MXN
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
02I0015
INYECTOR REMANUFACTURADO
| Marca | Submarca | Año | Motor |
| BMW | M3 | 1996 | 3.2lts |
| BMW | M3 | 1997 | 3.2lts |
| BMW | M3 | 1998 | 3.2lts |
| BMW | M3 | 1999 | 3.2lts |
| BMW | 328is | 1996 | 2.8lts |
| BMW | 328is | 1997 | 2.8lts |
| BMW | 328is | 1998 | 2.8lts |
| BMW | 328is | 1999 | 2.8lts |
| BMW | 328i | 1996 | 2.8lts |
| BMW | 328i | 1997 | 2.8lts |
| BMW | 328i | 1998 | 2.8lts |
| BMW | 328i | 1999 | 2.8lts |
| BMW | Z3 | 1997 | 2.8lts |
| BMW | Z3 | 1998 | 2.8lts |
| Ford | Bronco | 1993 | 5.0lts |
| Ford | Bronco | 1994 | 5.0lts |
| Ford | Bronco | 1993 | 5.8lts |
| Ford | Bronco | 1994 | 5.8lts |
| Ford | Crown Victoria | 1992 | 4.6lts |
| Ford | Crown Victoria | 1993 | 4.6lts |
| Ford | Crown Victoria | 1994 | 4.6lts |
| Ford | Crown Victoria | 1995 | 4.6lts |
| Ford | Crown Victoria | 1996 | 4.6lts |
| Ford | Crown Victoria | 1997 | 4.6lts |
| Ford | Crown Victoria | 1998 | 4.6lts |
| Ford | E-150 | 2003 | 4.6lts |
| Ford | E-150 | 2003 | 5.4lts |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 5.4lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1993 | 5.0lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 | 5.0lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1993 | 5.8lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 | 5.8lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1998 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1999 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline | 2000 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline | 2001 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline | 2002 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 | 5.4lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1998 | 5.4lts |
| Ford | E-150 Econoline | 1999 | 5.4lts |
| Ford | E-150 Econoline | 2000 | 5.4lts |
| Ford | E-150 Econoline | 2001 | 5.4lts |
| Ford | E-150 Econoline | 2002 | 5.4lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1993 | 5.0lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 | 5.0lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1993 | 5.8lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 | 5.8lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1998 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1999 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2000 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2001 | 4.6lts |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2002 | 4.6lts |
| Ford | E-250 | 2003 | 5.4lts |
| Ford | E-250 Econoline | 1993 | 5.8lts |
| Ford | E-250 Econoline | 1994 | 5.8lts |
| Ford | E-250 Econoline | 1997 | 4.6lts |
| Ford | E-250 Econoline | 1997 | 5.4lts |
| Ford | E-250 Econoline | 1998 | 5.4lts |
| Ford | E-250 Econoline | 1999 | 5.4lts |
| Ford | E-250 Econoline | 2000 | 5.4lts |
| Ford | E-250 Econoline | 2001 | 5.4lts |
| Ford | E-250 Econoline | 2002 | 5.4lts |
| Ford | E-350 | 2003 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline | 1993 | 5.8lts |
| Ford | E-350 Econoline | 1994 | 5.8lts |
| Ford | E-350 Econoline | 1997 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline | 1998 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline | 1999 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline | 2000 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline | 2001 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline | 2002 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1993 | 5.8lts |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1994 | 5.8lts |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1998 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1999 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | 5.4lts |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | 5.4lts |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000 | 5.4lts |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2001 | 5.4lts |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2002 | 5.4lts |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 2000 | 5.4lts |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 2001 | 5.4lts |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 2002 | 5.4lts |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997 | 5.4lts |
| Ford | Econoline Super Duty | 1998 | 5.4lts |
| Ford | Excursion | 2000 | 5.4lts |
| Ford | Excursion | 2001 | 5.4lts |
| Ford | Excursion | 2002 | 5.4lts |
| Ford | Excursion | 2003 | 5.4lts |
| Ford | Excursion | 2004 | 5.4lts |
| Ford | Expedition | 1997 | 4.6lts |
| Ford | Expedition | 1998 | 4.6lts |
| Ford | Expedition | 1999 | 4.6lts |
| Ford | Expedition | 2000 | 4.6lts |
| Ford | Expedition | 2001 | 4.6lts |
| Ford | Expedition | 2002 | 4.6lts |
| Ford | Expedition | 1997 | 5.4lts |
| Ford | Expedition | 1998 | 5.4lts |
| Ford | Expedition | 1999 | 5.4lts |
| Ford | Expedition | 2000 | 5.4lts |
| Ford | Expedition | 2001 | 5.4lts |
| Ford | Expedition | 2002 | 5.4lts |
| Ford | F-150 | 1993 | 5.0lts |
| Ford | F-150 | 1994 | 5.0lts |
| Ford | F-150 | 1993 | 5.8lts |
| Ford | F-150 | 1994 | 5.8lts |
| Ford | F-150 | 1997 | 4.6lts |
| Ford | F-150 | 1998 | 4.6lts |
| Ford | F-150 | 1999 | 4.6lts |
| Ford | F-150 | 2000 | 4.6lts |
| Ford | F-150 | 2001 | 4.6lts |
| Ford | F-150 | 2002 | 4.6lts |
| Ford | F-150 | 2003 | 4.6lts |
| Ford | F-150 | 1997 | 5.4lts |
| Ford | F-150 | 1998 | 5.4lts |
| Ford | F-150 | 1999 | 5.4lts |
| Ford | F-150 | 2000 | 5.4lts |
| Ford | F-150 | 2001 | 5.4lts |
| Ford | F-150 | 2002 | 5.4lts |
| Ford | F-150 | 2003 | 5.4lts |
| Ford | F-250 | 1993 | 5.0lts |
| Ford | F-250 | 1994 | 5.0lts |
| Ford | F-250 | 1993 | 5.8lts |
| Ford | F-250 | 1994 | 5.8lts |
| Ford | F-250 | 1997 | 4.6lts |
| Ford | F-250 | 1998 | 4.6lts |
| Ford | F-250 | 1999 | 4.6lts |
| Ford | F-250 | 1997 | 5.4lts |
| Ford | F-250 | 1998 | 5.4lts |
| Ford | F-250 | 1999 | 5.4lts |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999 | 5.4lts |
| Ford | F-250 Super Duty | 2000 | 5.4lts |
| Ford | F-250 Super Duty | 2001 | 5.4lts |
| Ford | F-250 Super Duty | 2002 | 5.4lts |
| Ford | F-250 Super Duty | 2003 | 5.4lts |
| Ford | F-350 | 1993 | 5.8lts |
| Ford | F-350 | 1994 | 5.8lts |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999 | 5.4lts |
| Ford | F-350 Super Duty | 2000 | 5.4lts |
| Ford | F-350 Super Duty | 2001 | 5.4lts |
| Ford | F-350 Super Duty | 2002 | 5.4lts |
| Ford | F-350 Super Duty | 2003 | 5.4lts |
| Mercury | Grand Marquis | 1992 | 4.6lts |
| Mercury | Grand Marquis | 1993 | 4.6lts |
| Mercury | Grand Marquis | 1994 | 4.6lts |
| Mercury | Grand Marquis | 1995 | 4.6lts |
| Mercury | Grand Marquis | 1996 | 4.6lts |
| Mercury | Grand Marquis | 1997 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 1996 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 1997 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 1998 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 1999 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 2000 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 2001 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 2002 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 2003 | 4.6lts |
| Ford | Mustang | 2004 | 4.6lts |
| Lincoln | Navigator | 1998 | 5.4lts |
| Lincoln | Navigator | 1999 | 5.4lts |
| Lincoln | Navigator | 2000 | 5.4lts |
| Lincoln | Navigator | 2001 | 5.4lts |
| Lincoln | Town Car | 1991 | 4.6lts |
| Lincoln | Town Car | 1992 | 4.6lts |
| Lincoln | Town Car | 1993 | 4.6lts |
Numeros de Serie
0280150440
0280150561
FOTE-9F593-D9B
Barcode
07503037688720

